W II turze wyborów lepszy wynik uzyskał Jarosław Szlachetka, zgromadził 10113 głosów (54,12%). Maciej Ostrowski zdobył 8574 głosów (45,88%). Zobacz wyniki w poszczególnych komisjach oraz podziękowania od kandydatów.
| Komisja | SZLACHETKA Jarosław | OSTROWSKI Maciej |
| 1. S.P. nr 1 | 395 | 703 |
| 2. S.P. nr 3 | 515 | 528 |
| 3. Dom Ludowy | 452 | 379 |
| 4. CAL | 227 | 296 |
| 5. S.P. nr 2 | 314 | 413 |
| 6. MOKiS | 255 | 486 |
| 7. Przedszkole nr 2 | 506 | 820 |
| 8. Z.S.P. Zarabie | 269 | 322 |
| 9. CECH | 370 | 469 |
| 10. Bęczarka | 278 | 202 |
| 11. Bysina | 435 | 137 |
| 12. Jasienica | 300 | 268 |
| 13. Jawornik | 987 | 391 |
| 14. Borzęta | 319 | 317 |
| 15. Głogoczów | 890 | 292 |
| 16. Krzyszkowice | 752 | 373 |
| 17. Polanka | 165 | 338 |
| 18. Zawada | 443 | 177 |
| 19. Droginia | 329 | 225 |
| 20. Osieczany | 446 | 409 |
| 21. Poręba | 265 | 197 |
| 22. Trzemeśnia | 555 | 432 |
| 23. Zasań | 272 | 127 |
| 24. Łęki/Bulina | 278 | 203 |
| 25. Chełm | 73 | 52 |
| 26. Szpital | 2 | 1 |
| 27. DPS Trzemeśnia | 18 | 12 |
| 28. Na wzgórzu Głogoczów | 0 | 0 |
FREKWENCJA (Miasto i Gmina Myślenice)
Miasto: 7 849 głosów (56,73%) z 13 923 uprawnionych do głosowania
Wieś: 10 838 głosów (52,88%) z 20 590 uprawnionych do głosowania
Razem: 18 687 głosów (54,43%) z 34 513 uprawnionych do głosowania
JAROSŁAW SZLACHETKA
MACIEJ OSTROWSKI
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze