Budżet Obywatelski: Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji!
Mieszkańcy Gminy Myślenice wybrali 18 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku. Szczegółowe wyniki głosowania są dostępne na stronie internetowej www.bo.myslenice.pl.
Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego dobiegła końca. Urzędnicy zakończyli weryfikację papierowych kart do głosowania, a wyniki są już znane. W głosowaniu wzięło udział 6 129 mieszkańców, z czego 330 oddanych głosów było nieważnych. Frekwencja wyniosła 17,11%.
W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie największe poparcie zdobył projekt „Bezpieczny Strażak – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Myślenic”, który uzyskał 3 383 głosy. Projekt, którego wartość wynosi 200 000 zł, zostanie zrealizowany w przyszłym roku.
Oprócz tego, do realizacji zakwalifikowało się 17 projektów lokalnych. Najwięcej głosów zebrała inicjatywa z Głogoczowa – „Bo Głogoczów zasługuje na własne wyposażenie potrzebne do organizacji imprez pod chmurką”, którą poparły 743 osoby. Projekty z dwóch okręgów miejskich osiągnęły zbliżone wyniki: „Strefa integracji przy boisku LKS Górki oraz modernizacja wnętrz i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3” uzyskała 551 głosów, a „Bezpieczeństwo i sport – OSP i Orzeł działają razem!” zdobył 549 głosów. Kolejne projekty pochodziły z Jawornika (460 głosów), Borzęty (454 głosy) oraz Zasani (249 głosów). Wysoką frekwencję odnotowano w Zasani (33%) oraz Borzęcie (32%) i Głogoczowie (31%).
Zgodnie z regulaminem na liście zwycięskich zadań znalazł się projekt, który zajął drugie miejsce w okręgu nr 2 i będzie ograniczony do puli środków, jaka pozostaje do wykorzystania. Dlatego też do kwoty 50.000 zł zostanie zrealizowane zadanie „Rewolucje szafkowe – zapakuj pakę” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na myślenickim Zarabiu.
W dziewięciu sołectwach frekwencja była kluczowa, ponieważ przy zgłoszeniu jednego projektu wymagane było poparcie co najmniej 15% uprawnionych do głosowania. Niestety, w Krzyszkowicach i Osieczanach nie udało się osiągnąć tego progu, przez co tamtejsze projekty nie zostały wybrane do realizacji.
Spośród wszystkich głosujących, ponad 6 tysięcy osób ukończyło 16 lat. Kobiety stanowiły 55% głosujących, natomiast mężczyźni – 45%. Największa aktywność poza Myślenicami wystąpiła w Jaworniku, Drogini, Bysinie i Zasani. Najmniejsza frekwencja zarejestrowana została w Chełmie, Bulinie, Polance i Krzyszkowicach. Dodatkowe statystyki z głosowania można znaleźć na stronie www.bo.myslenice.pl.
WYGRANE PROJEKTY- BUDŻET OBYWATELSKI GMINA MYŚLENICE 2025
| Myślenice - zadania ogólnomiejskie | |||
| 5 | Bezpieczny STRAŻAK = poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Myślenic. | 200 000 zł | |
| Myślenice - okręg 1 | |||
| 30 | Stefa integracji przy boisku LKS Górki oraz modernizacja wnętrz i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3. | 168 690 zł | |
| Myślenice - okręg 2 | |||
| 9 | Bezpieczeństwo i sport - OSP i Orzeł działają razem! | 118 690 zł | |
| 27 | Rewolucje szafkowe – zapakuj pakę. | 50 000 zł | |
| Myślenice - gmina | |||
| Bęczarka | |||
| 11 | Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Bęczarce w podłogę interaktywną wraz z akcesoriami oraz w monitor interaktywny | 22 700 zł | |
| Borzęta | |||
| 35 | Gotuj smacznie i bezpiecznie | 35 100 zł | |
| Bulina | |||
| 16 | Integracja i wypoczynek | 13 480 zł | |
| Bysina | |||
| 37 | Wykonanie zadaszenia piaskownicy oraz wymiana ogrodzenia placu zabaw przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie | 28 120 zł | |
| Chełm | |||
| Droginia | |||
| 12 | Aktywni, przedsiębiorczy i zintegrowani. Pozyskanie środków na zakup sprzętu plenerowo-gastronomicznego. | 26 518 zł | |
| Głogoczów | |||
| 31 | BO Głogoczów zasługuje na własne wyposażenie potrzebne do organizacji imprez pod chmurką. | 50 000 zł | |
| Jasienica | |||
| 23 | Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Jasienicy | 33 800 zł | |
| Jawornik | |||
| 1 | Kolorowa Szkoła - Barwny Start w Lepszą Przyszłość | 50 000 zł | |
| Krzyszkowice | |||
| Łęki | |||
| 17 | Wyposażenie do organizacji imprez plenerowych w Łękach | 24 860 zł | |
| Osieczany | |||
| Polanka | |||
| 18 | Doposażenie boiska sportowego LKS STAW Polanka wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi murawy. | 24 480 zł | |
| Poręba | |||
| 6 | Pięknie i bezpiecznie w Porębie! Projekt Wspólny! Wymiana zniszczonych ławek przy kaplicy w Porębie, zakup gabloty ogłoszeniowej, doposażenie OSP | 22 800 zł | |
| Trzemeśnia | |||
| 15 | Bo liczy się bezpieczeństwo wszystkich. | 47 500 zł | |
| Zasań | |||
| 2 | Witacz w miejscowości Zasań z motywem nawiązującym do historii Huty Szkła | 25 960 zł | |
| Zawada | |||
| 20 | Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Zawadzie. | 27 618,42 zł | |
| * Regulamin § 18 pkt 6. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia limitu dostępnych środków - zadanie nr 27 "Rewolucje szafkowe - zapakuj pakę" zostało zakwalifikowane do realizacji do wykorzystania kwoty 50.000 zł. | |||
Źródło: UMiG Myślenice
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze